 | |
| Typ | Silver 20 | Silver 50 | P50 Neutral | Optitune 30 DPS | Gold 20/Sil.20 |
| Transmisja światła widzialnego | 17% | 46% | 50% | 31% | 14% |
| Odbicie światła widzialnego | 55% | 27% | 34,6% | 19% | 52% |
| Transmisja promieni UV | 3% | 5% | 1-3% | 28% | 2% |
| Odbicie całkowitej energii słonecznej | 52% | 29% | 35,4% | 1% | 53% |
| Transmisja całkowitej energii słonecznej | 14% | 33% | 30,5% | 30% | 13% |
| Absorbcja całkowitej energii słonecznej | 34% | 38% | 34,1% | 25% | 34% |
| Emisyjność | 0,67 | 0,74 | 0,68 | 45% | 0,69 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 0,87-1,01 | 0,93-1,07 | 0,94 | - | 1,04 |
| Współczynnik zacienienia | 0,27 | 0,5 | 0,45 | 0,42 | 0,25 |
|
| Licznik 000000000 |  |
|
|