 | |
| Typ | Matte Bronze | Matte Grey | Matte Silver 20 | Matte White |
| Transmisja światła widzialnego | 35% | 36% | 15% | 69% |
| Odbicie światła widzialnego | 2% | 7% | 56% | 18% |
| Transmisja promieni UV | 2% | 2% | 3% | 12% |
| Odbicie całkowitej energii słonecznej | 6% | 7% | 58% | 18% |
| Transmisja całkowitej energii słonecznej | 56% | 55% | 12% | 63% |
| Absorbcja całkowitej energii słonecznej | 38% | 38% | 30% | 19% |
| Emisyjność | 0,86 | 0,86 | 0,67 | 0,83 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 1,14 | 1,14 | 1,87-1,01 | 1,01-1,13 |
| Współczynnik zacienienia | 0,77 | 0,78 | 0,24 | 0,79 |
|
| Licznik 000000000 |  |
|
|