 | |
| Typ | 4 Mil Clear | 8 Mil Celar | SMP 8/75 | 12 Mil Clear | 12 Mil Silver |
| Transmisja światła widzialnego | 85% | 84% | 68% | 83% | 17% |
| Odbicie światła widzialnego | 11% | 10% | 19,5% | 10% | 55% |
| Transmisja promieni UV | 10% | 7% | 3% | 4% | 3% |
| Odbicie całkowitej energii słonecznej | 9% | 10% | 45,2% | 11% | 52% |
| Transmisja całkowitej energii słonecznej | 77% | 76% | 46,5% | 74% | 14% |
| Absorbcja całkowitej energii słonecznej | 14% | 14% | 15% | 25% | 34% |
| Emisyjność | - | - | 0,70 | - | 0,67 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 1,00 | - | 0,95 | - | 0,87-1,01 |
| Współczynnik zacienienia | 0,93 | 0,92 | 0,63 | 0,9 | 0,27 |
|
| Licznik 000000000 |  |
|
|